8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Nástupu 1.5.2025 Mzdové podmienky Od 1 357 EUR/mesiac (brutto) - Uvedená suma je vrátane - základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1200 EUR - mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1 % (157 EUR) zo základnej mzdy Pracovná náplň - Vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác na elektro
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Nástupu 1.5.2025 Mzdové podmienky Od 1 357 EUR/mesiac (brutto) - Uvedená suma je vrátane - základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1200 EUR - mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1 % (157 EUR) zo základnej mzdy Pracovná náplň - Vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác na elektro
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Nástupu 1.5.2025 Mzdové podmienky Od 1 357 EUR/mesiac (brutto) - Uvedená suma je vrátane - základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1200 EUR - mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1 % (157 EUR) zo základnej mzdy Pracovná náplň - Vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác na elektro
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Opravy najzložitejších celkov elektro zariadení - Vykonávanie opravárenských zásahov na zariadení počas prevádzky - Vykonávanie podporných remeselných prác potrebných k výkonu činností. - Vyhodnocovanie spotreby práce na realizáciu operácie zákazky vrátane vyhodnotenia prestojov spojených s výkonom
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Opravy najzložitejších celkov elektro zariadení - Vykonávanie opravárenských zásahov na zariadení počas prevádzky - Vykonávanie podporných remeselných prác potrebných k výkonu činností. - Vyhodnocovanie spotreby práce na realizáciu operácie zákazky vrátane vyhodnotenia prestojov spojených s výkonom
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Nástupu 1.5.2025 Mzdové podmienky Od 1 357 EUR/mesiac (brutto) - Uvedená suma je vrátane - základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1200 EUR - mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1 % (157 EUR) zo základnej mzdy Pracovná náplň - Vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác na elektro
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Nástupu 1.5.2025 Mzdové podmienky Od 1 357 EUR/mesiac (brutto) - Uvedená suma je vrátane - základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1200 EUR - mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1 % (157 EUR) zo základnej mzdy Pracovná náplň - Vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác na elektro
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Nástupu 1.5.2025 Mzdové podmienky Od 1 357 EUR/mesiac (brutto) - Uvedená suma je vrátane - základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1200 EUR - mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1 % (157 EUR) zo základnej mzdy Pracovná náplň - Vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác na elektro
Sledujte neskôr8. 4. 2025 | Plný úväzok | Kalná nad Hronom | Slovenské elektrárne, a.s.Opravy najzložitejších celkov elektro zariadení - Vykonávanie opravárenských zásahov na zariadení počas prevádzky - Vykonávanie podporných remeselných prác potrebných k výkonu činností. - Vyhodnocovanie spotreby práce na realizáciu operácie zákazky vrátane vyhodnotenia prestojov spojených s výkonom
Sledujte neskôrNenechajte si už ujsť žiadnu prácu!
Získajte denne nové príspevky e-mailom na Výkon v Nitriansky Kraj.